Tsilari:Stadin snögeduunit
Ulkoasu
| Lehti | 2011/2 |
|---|---|
| Sivunumero | 7 |
| Palsta | |
| Kieli | slangi |
| Tekijä | Ei tiedossa |
| Aikakausi | 2010-luku |
| hakusanat | uudet ennätykset, 253000 lumikuormaa, neljä miljoonaa kuutiota |
| Henkilöt | |
| Paikat |
| Lehti | 2011/2 |
|---|---|
| Sivunumero | 7 |
| Palsta | |
| Kieli | slangi |
| Tekijä | Ei tiedossa |
| Aikakausi | 2010-luku |
| hakusanat | uudet ennätykset, 253000 lumikuormaa, neljä miljoonaa kuutiota |
| Henkilöt | |
| Paikat |